| 상품권 | 고객 판매 시 (수수료) | 고객 구매 시 (할인율) |
롯데 상품권 ( 50만원권. 10 만원권. 5 만원권 ) ※ 5만원권 (500만원 이상) 별도 문의 | 96,420 원 (3.58 %) 이체 96,420 원 (3.58 %) 현금 ※ 10만원권·50만원권 기준 | 96,600 원 (3.40 %) 현금 96,900 원 (3.10 %) 이체 ※ 선물용 봉투 200원 |
| ( 1만원권 ) | 9,400 원 (6.00 %) 이체 9,000 원 (10.0 %) 현금 | |
롯데 스페셜 카드 ( 50.40.30 만원 ) | 96,000 원 (4.00 %) 이체 | 96,300 원 (3.70 %) |
롯데 스페셜 카드 ( 20.10.05 만원 ) | 96,000 원 (4.00 %) 이체 | 96,300 원 (3.70 %) |
롯데 증정 상품권 ( 10 만원권. 5 만원권 ) 증정상품권 안내 ▪ 현금영수증 발행 불가 | 96,000 원 (4.00 %) 이체 95,800 원 (4.20 %) 현금 | 96,300 원 (3.70 %) 품절 |
( 1만원권 ) ( 5천원권 ) | 9,000 원 (10.0 %) 4,000 원 (20.0 %) |
| 상품권 | 고객 판매 시 (수수료) | 고객 구매 시 (할인율) |
신세계 상품권 ( 50만원권. 10 만원권. 5 만원권 ) ※ 5만원권(500만원 이상) 별도 문의 | 96,800 원 (3.20 %) 이체 96,700 원 (3.30 %) 현금 ※ 10만원권·50만원권 기준 | 97,000 원 (3.00 %) 현금 97,300 원 (2.70 %) 이체 ※ 선물용 봉투 200원 |
| ( 1만원권) | 9,500 원 (5.00 %)이체 9,000 원 (10.0 %)현금 | |
신세계 증정 상품권 ( 5만원권 ) | 96,100 원 (3.90 %) 이체 95,800 원 (4.20 %) 현금 | 96,600 원 (3.40 %) 품절 |
( 1만원권 ) ( 5천원권 ) | 9,000 원 (10.0 %) 4,000 원 (20.0 %) |
| 상품권 | 고객 판매 시 (수수료) | 고객 구매 시 (할인율) |
현대 백화점 상품권 ( 50만원권. 10 만원권. 5 만원권 ) ※ 5만원권(500만원 이상) 별도 문의 | 96,350 원 (3.65 %) 이체 96,350 원 (3.65 %) 현금 ※ 10만원권·50만원권 기준 | 96,600 원 (3.40 %) 현금 96,800 원 (3.20 %) 이체 ※ 선물용 봉투 200원 |
| ( 1만원권 ) | 9,500 원 (5.00 %) 이체 9,000 원 (10.0 %) 현금 | |
현대 증정 상품권 ( 50만원권. 10 만원권. 5 만원권 ) | 96,000 원 (4.00 %) 이체 95,600 원 (4.40 %) 현금 | 96,250 원 (3.75 %) |
( 1만원권 ) ( 5천원권 ) | 9,000 원 (10.0 %) 4,000 원 (20.0 %) |
| 상품권 | 고객 판매 시 (수수료) | 고객 구매 시 (할인율) |
갤러리아 상품권 (50만원권. 10만원권. 5만원권 ) ※ 5만원권(500만원 이상) 별도 문의 | 96,470 원 (3.53 %) 이체 96,250 원 (3.75 %) 현금 ※ 10만원권·50만원권 기준 | 96,550 원 (3.45 %) 현금 ※ 선물용 봉투 200원 품절 |
| ( 1만원권 ) | 9,400 원 (6.00 %) 이체 9,000 원 (10.0 %) 현금 | |
갤러리아 증정 상품권 ( 50만원권. 10만원권. 5만원권 ) | 95,850 원 (4.15 %) 이체 95,600 원 (4.40 %) 현금 | 96,300 원 (3.70 %) |
| 상품권 | 고객 판매 시 (수수료) | 고객 구매 시 (할인율) |
| 국민관광 상품권 (50만원권. 10만원권. 5만원권 ) ※ 5만원권(500만원 이상) 별도 문의 | 96,600 원 (3.40 %) 이체 96,400 원 (3.60 %) 현금 ※ 10만원권·50만원권 기준 | 96,900 원 (3.10 %) 현금 97,2000 원 (2.80 %) 이체 ※ 선물용 봉투 200원 품절 |
( 1만원권 ) | 9,500 원 (5.00 %) 이체 9,000 원 (10.0 %) 현금 | |
| 금 강 제 화 ( 10만원권 · 7만원권 · 5만원권 ) | 68,500 원 (31.5 %) | 71,400 원 (28.6 %) |
농협 상품권 ( 10만원권 · 5만원권 ) | 93,500 원 (6.50 %) | 94,400 원 (5.60 %) |
농협 상품권 ( 3만원권 · 1만원권 ) | 85,000 원 (15.0 %) | 94,400 원 (5.60 %) |
도서문화 - 컬처 (5만원권 · 1만원권 · 5 천원권 ) | 9,100 원 (09.0 %) | 9,400 원 (6.00 %) |
삼성 상품권 ( 50만원권 · 10만원권 · 5만원권 ) | 96,300 원 (3.70 %) | 96,800 원 (3.20 %) |
| (1만원권) | 9,000 원 (10.0 %) | |
아이파크 상품권 ( 10만원 · 5만원 ) 증정매입 불가 | 94,800 원 (5.20 %) | 95,500 원 품절 (4.50 %) |
이랜드 상품권 ( 10만원권 · 5만원권 ) | 94,700 원 (5.30 %) | 95,400 원 (4.60 %) |
시장 상품권 ( 온누리 1만원권 ) | 9,300 원 (7.00 %) | 9,650 원 (3.50 %) 품절 |
AK 상품권 ( 30만원권 · 10만원권 · 5만원권 ) 증정매입 불가 | 95,700 원 (4.30 %) | 96,400 원 품절 (3.60 %) |
CJ 통합 상품권 ( 10 만원권 · 5만원권 ) | 92,500 원 (7.50 %) | 95,000 원 (5.00 %) 품절 |
| 고객 판매 시 (수수료) | 고객 구매 시 (할인율) | |
GS칼텍스 주유상품권 ( 10만원권 ) | 98,100 원 (1.90 %) | 98,300 원 (1.70 %) |
| ( 5만원권 · 1만원권 ) | 97,600 원 (2.40 %) | |
H 현대오일뱅크 주유상품권 ( 5만원권 · 1만원권 ) | 98,500 원 (1.50 %) | 98,650 원 (1.35 %) |
SK 주유상품권 ( 5만원권 · 1만원권 ) | 99,000 원 (1.00 %) | 99,200 원 (0.80 %) |
S오일 주유상품권 ( 5만원권 ) | 문의 | 98,100 원 (1.90 %) 품절 |
| ( 1만원권 ) | 문의 | 98,100 원 (1.90 %) 품절 |
본 웹사이트와 점포 창구에 표시된 환율은 실시간으로 업데이트됩니다.
| |||
| 통화종류 Currency | 고객 판매 시 (Selling) | 고객 구매 시 (Buying) | |
| 미국 달러 | USD | 1,383.00 | 1,385.00 |
| 일본 엔 | JPY | 878.00 | 882.00 |
| 중국 위안 | CNY | 206.00 | 207.00 |
| 유럽연합 유로 | EUR | 1,580.00 | 1,590.00 |
| 홍콩 달러 | HKD | 176.00 | 178.00 |
| 대만 달러 | TWD | 42.20 | 42.70 |
| 싱가포르 달러 | SGD | 1,050.00 | 1,085.00 |
| 필리핀 페소 | PHP | 22.00 | 23.50 |
| 태국 바트 | THB | 41.00 | 43.00 |
| 베트남 동 | VND | 5.00 | 5.80 |
| 호주 달러 | AUD | 965.00 | 990.00 |
| 캐나다 달러 | CAD | 978.00 | - |
| 영국 파운드 | GBP | 1830.00 | 1855.00 |