| 상 품 권 명 | 고객 파실 때 (수수료) | 고객 사실 때 (할인율) |
롯데 백화점 상품권 | 96,350 원 (3.65 %) 이체 96,400 원 (3.60 %) 현금 *50만원. 10만원 현금 매입* | 96,480 원 (3.52 %) 현금 |
| 롯데 상품권 ( 1만원권 ) | 9,500 원 (5.00 %) 이체 9,000 원 (10.0 %) 현금 |
|
롯데 스페셜카드 ( 50.40.30 만원 ) | 480,500 원 (3.90 %) 이체 | 96,400 원 (3.60 %) 현금 |
롯데 스페셜카드 ( 20.10.05 만원 ) | 95,900 원 (4.10 %) 이체 | 96,400 원 (3.60 %) 현금 |
| 롯데 증정상품권 ( 10 만원권. 5 만원권 ) | 96,300 원 (3.70 %) 이체 96,300 원 (3.70 %) 현금 | 96,400 원 (3.60 %) 현금 |
롯데 증정상품권 ( 1만원권 ) 롯데 증정상품권 ( 5천원권 ) | 9,000 원 (10.0 %) 이체/현금 4,000 원 (20.0 %) 이체/현금 |
신세계 백화점 상품권 | 96,950 원 (3.05 %) 이체 97,000 원 (3.00 %) 현금 *50만원. 10만원 현금 매입* | 97,080 원 (2.92 %) 현금 |
| 신세계 상품권 (1만원권) | 9,500 원 (5.00 %) 이체 9,000 원 (10.0 %) 현금 | 9,700 원 (3.00 %) 현금 |
| 신세계 증정상품권 ( 5만원권 ) | 96,550 원 (3.45 %) 이체 96,250 원 (3.75 %) 현금 | 96,850 원 (3.15 %) 현금 |
신세계 증정상품권 ( 1만원권 ) 신세계 증정상품권 ( 5천원권 ) | 9,000 원 (10.0 %) 이체/현금 4,000 원 (20.0 %) 이체/현금 |
현대 백화점 상품권 | 96,500 원 (3.50 %) 이체 96,400 원 (3.60 %) 현금 | 96,700 원 (3.30 %) 현금 |
| 현대 상품권 ( 1만원권 ) | 9,500 원 (5.00 %) 이체 9,000 원 (10.0 %) 현금 | 9,700 원 (3.00 %) 현금 |
현대 증정상품권 ( 50만원권. 10 만원권. 5 만원권 )
| 96,200 원 (3.80 %) 이체 96,000 원 (4.00 %) 현금 | 96,400 원 (3.60 %) 현금 |
현대 증정상품권 ( 1만원권 ) 현대 증정상품권 ( 5천원권 ) | 9,000 원 (10.0 %) 이체/현금 4,000 원 (20.0 %) 이체/현금 |
갤러리아 백화점 상품권 | 96,500 원 (3.50 %) 이체 96,500 원 (3.50 %) 현금 | 96,600 원 (3.40 %) 현금 |
갤러리아 상품권 ( 1만원권 )
| 9,400 원 (6.00 %) 이체 9,000 원 (10.0 %) 현금 | 9,700 원 (3.00 %) |
| 갤러리아 증정상품권 ( 50만원권. 10만원권. 5만원권 ) | 96,050 원 (3.95 %) 이체 95,800 원 (4.20 %) 현금 | 96,200 원 (3.80 %) 현금 |
| 국민관광 상품권 | 96,850 원 (3.15 %) 이체 96,850 원 (3.15 %) 현금 | 97,000 원 (3.00 %) 현금 |
| 국민관광 상품권 ( 1만원권 ) | 9,500 원 (5.00 %) 이체 9,000 원 (10.0 %) 현금
| 9,700 원 (3.00 %) 현금 |
※ 표기된 시세는 10만원권 기준입니다. ※ 5만원권·50만원권은 동일 할인율이 적용됩니다. ※ 시세는 실시간으로 변동될 수 있습니다.
[사은품 · 증정용 안내] ▪ 현금영수증 발행 불가 ▪ 대량 거래 시 방문 전 문의
실시간 문의 02-318-3332 / 010-6614-8844 |